
RAIN GUN S – 70
Long Throw
Female Thread Connection
2-½″ NPT (BSP)
Nozzle Ø(mm) | Pressure atm | Flow L/M | Radius M |
---|---|---|---|
24 | 4.0 - 5.0 - 6.0 | 729 - 815 - 893 | 45 - 52 - 55 |
26 | 4.0 - 5.0 - 6.0 | 856 - 957 - 1048 | 47 - 53 - 57 |
28 | 4.0 - 5.0 - 6.0 | 992 - 1109 - 1215 | 49 - 54 -59 |
30 | 5.0 - 6.0 - 7.0 | 1272 - 1393 - 1505 | 55 - 61 - 63 |
32 | 5.0 - 6.0 - 7.0 | 1449 - 1578 - 1714 | 57 - 63 - 66 |
34 | 6.0 - 7.0 - 8.0 | 1792 - 1935 - 2069 | 64 - 67 - 69 |
36 | 6.0 - 7.0 - 8.0 | 2009 - 2170 - 2320 | 65 - 69 - 71 |
38 | 7.0 - 8.0 - 9.0 | 2418 - 2585 - 2742 | 71 -73 - 75 |
Reviews
There are no reviews yet.